Die Bezugsgrößen der gesetzlichen Rentenversicherung.
Jahr | West monatlich | Ost monatlich | West jährlich | Ost jährlich |
2005 | 2.415 € | 2.030 € | 28.980 € | 24.360 € |
2006 | 2.450 € | 2.065 € | 29.400 € | 24.780 € |
2007 | 2.450 € | 2.100 € | 29.400 € | 25.200 € |
2008 | 2.485 € | 2.100 € | 29.820 € | 25.200 € |
2009 | 2.520 € | 2.135 € | 30.240 € | 25.620 € |
2010 | 2.555 € | 2.170 € | 30.660 € | 26.040 € |
2011 | 2.555 € | 2.240 € | 30.660 € | 26.880 € |
2012 | 2.625 € | 2.240 € | 31.400 € | 26.880 € |
2013 | 2.695 € | 2.275 € | 32.340 € | 27.300 € |
2014 | 2.765 € | 2.345 € | 33.180 € | 28.140 € |
2015 | 2.835 € | 2.415 € | 34.020 € | 28.980 € |
2016 | 2.905 € | 2.520 € | 34.860 € | 30.240 € |
Die Bezugsgröße wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt und stellt die durchschnittlichen Bruttolöhne dar.
Jahr | West monatlich | Ost monatlich | West jährlich | Ost jährlich |
2012 | 5.600 € |
67.200 € |
||
2013 | 5.800 € | 4.900 € | 69.600 € | 58.800 € |
2014 | 5.950 € | 5.000 € | 71.400 € | 60.000 € |
2015 | 6.050 € | 5.200 € | 72.600 € | 62.400 € |
2016 | 6.200 € | 5.400 € | 74.400 € | 64.800 € |
Gesetzlich Versicherte zahlen einkommensbezogene Beiträge zur Rentenversicherung bis zu diesem Bruttoeinkommen. Einkommensteile oberhalb dieser Grenze unterliegen nicht mehr der Beitragspflicht.