Krankenversicherung

Wer als Angestellter über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, kann sich in der privaten Krankenversicherung versichern. Selbständigen steht die Wahl der Krankenversicherung frei. Beamte erhalten von ihrem Dienstherrn freie Heilfürsorge oder eine Beihilfe. Beihifeberechtigte können die Restkosten privat absichern.

 

Wer sich nicht privat vollversichern kann, hat die Möglichkeit der privaten Zusatzversicherung. Es gibt zahlreiche Optionen.

Dazu gehört die Absicherung der ambulanten und der stationären Zusatzversicherung, wie auch die Absicherung der Restkosten für Zahnbehandlung und Zahnersatz.

Beitragsbemessungsgrenze

Jahr monatlich jährlich

Veränderung
Vorjahr

2003 3.450,00 € 41.400,00 €  
2004 3.487,50 € 41.850,00 € + 1,07 %
2005 3.525,00 € 42.300,00 € + 1,09 %
2006 3.562,50 € 42.750,00 € + 1,05 %
2007 3.562,50 € 42.750,00 € 0,00 %
2008 3.600,00 € 43.200,00 € + 1,07 %
2009 3.675,00 € 44.100,00 € + 2,08 %
2010 3.750,00 € 45.000,00 € + 2,04 %
2011 3.708,33 € 44.500,00 € - 1,00 %
2012 3.825,00 € 45.900,00 € + 3,03 %
2013 3.937,50 € 47.250,00 € + 2,94 %
2014 4.050,00 €

48.600,00 €

+ 2,86 %
2015 4.050,00 € 48.600,00 € 0,00 %

Versicherte zahlen bis zu diesem Bruttoeinkommen einkommensbezogene Beiträge. Einkommensteile oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze unterliegen nicht mehr der Beitragspflicht.

Pflichtgrenze

Jahr monatlich jährlich Veränderung
Vorjahr
2012 4.237,50 € 50.850,00 €  
2013 4.350,00 € 52.200,00 € + 2,65 %
2014 4.462,50 € 53.550,00 € + 2,55 %
2015 4.462,50 € 53.550,00 € 0,00 %

Gesetzlich Versicherte können sich privat versichern, wenn das Bruttoeinkommen diese Grenzen übersteigt.

* Werte 2015 geplant